來源:江蘇省應(yīng)急管理廳
時(shí)間:2025-10-11
經(jīng)江蘇省煤炭工程高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,解慶典等5人具備煤炭工程正高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格,鹿丙振等63人具備煤炭工程高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果予以公示,公示期為:2025年10月11日至10月16日。有關(guān)單位或個(gè)人如對(duì)以上評(píng)審結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向國家礦山安全監(jiān)察局江蘇局人事處反映,聯(lián)系電話:025-83332311,025-83332410。
附件:2025年度江蘇省煤炭工程高級(jí)職稱評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單.xls
| 2025年度江蘇省煤炭工程高級(jí)職稱評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單 | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 擬評(píng)審職稱 |
| 1 | 解慶典 | 徐礦集團(tuán)蘇能股份公司 | 正高級(jí)工程師 |
| 2 | 趙志強(qiáng) | 徐礦集團(tuán) | 正高級(jí)工程師 |
| 3 | 孫曉光 | 徐州中礦大貝克福爾科技股份有限公司 | 正高級(jí)工程師 |
| 4 | 唐虎震 | 徐礦集團(tuán)蘇能(錫)電公司 | 正高級(jí)工程師 |
| 5 | 李鵬 | 徐礦集團(tuán)蘇能白音華發(fā)電公司 | 正高級(jí)工程師 |
| 6 | 鹿丙振 | 徐礦集團(tuán)張雙樓礦 | 高級(jí)工程師 |
| 7 | 孫艷軍 | 徐礦集團(tuán)張集分公司 | 高級(jí)工程師 |
| 8 | 翟錦 | 徐礦集團(tuán)郭家河煤業(yè)公司 | 高級(jí)工程師 |
| 9 | 張昌盛 | 徐礦集團(tuán)郭家河煤業(yè)公司 | 高級(jí)工程師 |
| 10 | 褚夫賀 | 徐礦集團(tuán)新安煤業(yè)公司 | 高級(jí)工程師 |
| 11 | 劉海斌 | 徐礦集團(tuán)新安煤業(yè)公司 | 高級(jí)工程師 |
| 12 | 李偉 | 徐礦集團(tuán)百貫溝煤業(yè)公司 | 高級(jí)工程師 |
| 13 | 雷荻 | 徐礦集團(tuán)新疆分公司 | 高級(jí)工程師 |
| 14 | 王雷 | 徐礦集團(tuán)天山礦業(yè)公司 | 高級(jí)工程師 |
| 15 | 王振國 | 徐礦集團(tuán)天山礦業(yè)公司 | 高級(jí)工程師 |
| 16 | 邱冰冰 | 徐礦集團(tuán)哈密能源公司 | 高級(jí)工程師 |
| 17 | 何輝 | 徐礦集團(tuán)哈密能源公司 | 高級(jí)工程師 |
| 18 | 范磊 | 徐礦集團(tuán)賽爾能源公司 | 高級(jí)工程師 |
| 19 | 胡成文 | 徐礦集團(tuán)賽爾能源公司 | 高級(jí)工程師 |
| 20 | 吳峰 | 徐礦集團(tuán)江蘇礦業(yè)集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 21 | 朱蘇澤 | 徐礦集團(tuán)救護(hù)大隊(duì) | 高級(jí)工程師 |
| 22 | 張雷 | 徐礦集團(tuán)救護(hù)大隊(duì) | 高級(jí)工程師 |
| 23 | 楊冰 | 中能匯博安全技術(shù)(徐州)研究院有限公司 | 高級(jí)工程師 |
| 24 | 翟軍 | 徐州民達(dá)信息科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 高級(jí)工程師 |
| 25 | 胡一明 | 江蘇中礦安華科技發(fā)展有限公司 | 高級(jí)工程師 |
| 26 | 郭昌松 | 徐州中礦巖土技術(shù)股份有限公司 | 高級(jí)工程師 |
| 27 | 周滔 | 江蘇中礦安華科技發(fā)展有限公司 | 高級(jí)工程師 |
| 28 | 張睿 | 徐州中礦大貝克福爾科技股份有限公司 | 高級(jí)工程師 |
| 29 | 甘建東 | 徐州中礦大貝克福爾科技股份有限公司 | 高級(jí)工程師 |
| 30 | 周伯峰 | 徐礦集團(tuán)張雙樓礦 | 高級(jí)工程師 |
| 31 | 祖建軍 | 徐礦集團(tuán)張雙樓礦 | 高級(jí)工程師 |
| 32 | 李勝 | 徐礦集團(tuán)徐礦熱力公司 | 高級(jí)工程師 |
| 33 | 何龍 | 徐礦集團(tuán)江蘇能投公司 | 高級(jí)工程師 |
| 34 | 蔡永強(qiáng) | 徐礦集團(tuán)華美熱電公司 | 高級(jí)工程師 |
| 35 | 李興培 | 徐礦集團(tuán)華美熱電公司 | 高級(jí)工程師 |
| 36 | 張?bào)w可 | 徐礦集團(tuán)華美熱電公司 | 高級(jí)工程師 |
| 37 | 周群杰 | 徐礦集團(tuán)華美熱電公司 | 高級(jí)工程師 |
| 38 | 王曉波 | 徐礦集團(tuán)徐礦發(fā)電公司 | 高級(jí)工程師 |
| 39 | 吳迪 | 徐礦集團(tuán)徐礦發(fā)電公司 | 高級(jí)工程師 |
| 40 | 徐文梅 | 徐礦集團(tuán)徐礦發(fā)電公司 | 高級(jí)工程師 |
| 41 | 楊金龍 | 徐礦集團(tuán)蘇能(錫)電公司 | 高級(jí)工程師 |
| 42 | 韓勇 | 徐礦集團(tuán)江蘇礦業(yè)集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 43 | 白成帥 | 徐礦集團(tuán)江蘇礦業(yè)集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 44 | 陳愛琴 | 徐礦集團(tuán)江蘇礦業(yè)集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 45 | 汪鳳平 | 徐礦集團(tuán)華美建投集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 46 | 李想 | 徐礦集團(tuán)華東機(jī)械公司 | 高級(jí)工程師 |
| 47 | 陳淑紅 | 徐礦集團(tuán)華東機(jī)械公司 | 高級(jí)工程師 |
| 48 | 李游 | 徐礦集團(tuán)華東機(jī)械公司 | 高級(jí)工程師 |
| 49 | 周浩 | 徐礦集團(tuán)運(yùn)銷公司 | 高級(jí)工程師 |
| 50 | 劉爽 | 徐礦集團(tuán)威拉里新材料公司 | 高級(jí)工程師 |
| 51 | 葉國晨 | 徐礦集團(tuán)威拉里新材料公司 | 高級(jí)工程師 |
| 52 | 杜尚寶 | 徐礦集團(tuán)信智科技公司 | 高級(jí)工程師 |
| 53 | 李蘇陽 | 徐礦集團(tuán)信智科技公司 | 高級(jí)工程師 |
| 54 | 孟建 | 徐礦集團(tuán)信智科技公司 | 高級(jí)工程師 |
| 55 | 耿家軍 | 北京龍軟科技股份有限公司徐州分公司 | 高級(jí)工程師 |
| 56 | 張劍廷 | 上海逢石工程技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 高級(jí)工程師 |
| 57 | 楊成 | 徐礦集團(tuán)張雙樓礦 | 高級(jí)工程師 |
| 58 | 林濤 | 徐礦集團(tuán)長青能化公司 | 高級(jí)工程師 |
| 59 | 李穎 | 徐礦集團(tuán)華美熱電公司 | 高級(jí)工程師 |
| 60 | 蔣傳磊 | 徐礦集團(tuán)江蘇礦業(yè)集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 61 | 蘇超 | 徐礦集團(tuán)江蘇礦業(yè)集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 62 | 劉志耀 | 徐礦集團(tuán)江蘇礦業(yè)集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 63 | 趙瑞強(qiáng) | 徐礦集團(tuán)華美建投集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 64 | 榮昊 | 徐礦集團(tuán)華美建投集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 65 | 張蒙 | 徐礦集團(tuán)華美建投集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 66 | 張永義 | 徐礦集團(tuán)華美建投集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 67 | 樊華 | 徐礦集團(tuán)華美建投集團(tuán) | 高級(jí)工程師 |
| 68 | 張國新 | 江蘇省第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 高級(jí)工程師 |
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 2天前
恒升勘設(shè)公司 2026-01-14
國家礦山安全監(jiān)察局四川局 2026-01-12
集賢縣煤炭生產(chǎn)安全管理局 2026-01-09
圖片正在生成中...