|
鐵礦石資訊
來源:江西省自然資源廳
時間:2025-10-22
根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》《自然資源部關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開采登記管理的通知》,以下105宗采礦許可證已過期,未在有效期內(nèi)申請延續(xù),現(xiàn)予以注銷。
擬公告注銷采礦許可證基本信息如下:
序號 | 許可證號 | 采礦權(quán)人 | 礦山名稱 | 礦種 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C3600002011013220104195 | 崇義縣華昌礦業(yè)有限公司 | 崇義縣華昌礦業(yè)有限公司天門山銅鋅礦 | 銅 | 2018/12/16 | 2019/6/16 |
2 | C3600002009093220034640 | 于都縣嶺背上高鉛鋅礦 | 于都縣嶺背上高鉛鋅礦 | 鉛 | 2018/6/12 | 2019/6/12 |
3 | C3600002009033110008172 | 興國恒鑫礦業(yè)有限公司 | 江西省興國縣葫蘆應(yīng)鉛鋅多金屬礦 | 鉛 | 2017/3/17 | 2019/3/17 |
4 | C3600002009053220016640 | 安遠(yuǎn)縣佛靈山礦業(yè)有限公司 | 安遠(yuǎn)縣佛靈山礦業(yè)有限公司 | 鉛 | 2017/6/2 | 2018/12/2 |
5 | C3600002009098120034632 | 江西省上猶縣五指峰林場 | 江西上猶五指峰礦泉水有限公司 | 礦泉水 | 2016/9/24 | 2018/9/24 |
6 | C3600002010064120067281 | 國營興國縣園嶺營林林場 | 興國縣園嶺營林林場寨子腦金礦 | 金 | 2016/2/21 | 2018/2/21 |
7 | C3600002010018120052644 | 江西省東江源礦泉水有限責(zé)任公司 | 江西省東江源礦泉水有限責(zé)任公司 | 礦泉水 | 2016/1/16 | 2018/1/16 |
8 | C3600002009114220041237 | 江西省崇義縣赤坑銀鉛礦 | 崇義縣赤坑銀鉛礦 | 銀 | 2015/11/10 | 2017/11/10 |
9 | C3600002011052240112561 | 江西定南縣車步強(qiáng)華有色礦有限公司 | 定南縣車步太陽鈦鐵礦 | 鈦 | 2015/5/22 | 2017/5/22 |
10 | C3600002009092130034625 | 贛州中聯(lián)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 江西省全南縣城廂鎮(zhèn)下棉土磁鐵礦 | 鐵 | 2009/9/1 | 2014/9/1 |
11 | C3600002009108120039428 | 江西龍南武當(dāng)山天然礦泉水廠 | 江西龍南武當(dāng)山天然礦泉水廠 | 礦泉水 | 2011/1/10 | 2012/10/10 |
12 | C3600002009093120034630 | 崇義縣關(guān)田鎮(zhèn)田心村民委員會 | 崇義縣關(guān)田鎮(zhèn)田心村坳頭錫礦 | 錫 | 2011/6/24 | 2012/6/24 |
13 | C3600002010056120064991 | 于都縣鐵山垅鎮(zhèn)礦產(chǎn)資源管理站 | 于都縣鐵山垅鎮(zhèn)礦產(chǎn)資源管理站豐田硫鐵礦 | 硫鐵 | 2011/1/10 | 2012/5/10 |
14 | C3600002011012110103955 | 江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局贛西地質(zhì)調(diào)查大隊(duì) | 安??h陂頭鐵礦 | 鐵 | 2018/11/26 | 2020/6/26 |
15 | C3600002010112110081186 | 安??h鐵源礦產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 安??h鐵源礦產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 鐵 | 2018/10/23 | 2020/6/23 |
16 | C3600002010122110092104 | 永豐縣龍興礦業(yè)有限公司 | 江西省永豐縣九峰嶺鐵礦 | 鐵 | 2010/12/5 | 2019/12/5 |
17 | C3600002009068120020930 | 江西瀘瀟飲料食品有限責(zé)任公司 | 江西瀘瀟飲料食品有限責(zé)任公司 | 礦泉水 | 2018/12/28 | 2019/6/30 |
18 | C3600002011012110103964 | 永豐縣鑫源礦業(yè)有限公司 | 永豐縣鑫源礦業(yè)有限公司大水坑鐵礦 | 鐵 | 2018/1/10 | 2019/6/10 |
19 | C3600002009082120031536 | 永新縣高溪采礦隊(duì) | 永新縣高溪采礦隊(duì) | 鐵 | 2017/7/28 | 2018/12/28 |
20 | C3600002009122130049464 | 永新縣文順鐵礦 | 永新縣文順鐵礦 | 鐵 | 2017/12/7 | 2018/12/7 |
21 | C3600002010108110078950 | 江西第一眼食品飲料有限公司 | 江西省吉安縣官田鄉(xiāng)夏瀨飲用天然礦泉水 | 礦泉水 | 2017/10/20 | 2018/10/20 |
22 | C3600002011012110103953 | 吉安縣學(xué)海礦業(yè)有限公司 | 吉安縣背龍山鐵礦 | 鐵 | 2017/8/10 | 2018/8/10 |
23 | C3600002011012130103963 | 峽江縣硯溪鎮(zhèn)灼嶺料家鐵礦 | 峽江縣硯溪鎮(zhèn)灼嶺料家鐵礦 | 鐵 | 2016/6/10 | 2018/6/10 |
24 | C3600002009123220047926 | 江西省永豐縣三鑫鉛鋅礦 | 江西省永豐縣三鑫鉛鋅礦 | 鉛 | 2015/12/30 | 2017/12/30 |
25 | C3600002009073120026843 | 吉水縣新和鉛鋅礦 | 吉水縣新和鉛鋅礦 | 鉛 | 2015/6/28 | 2017/6/28 |
26 | C3600002009114120041888 | 江西井岡山金礦 | 江西井岡山金礦 | 金 | 2014/10/23 | 2016/10/23 |
27 | C3600002010062130067844 | 吉安永新縣沙市鎮(zhèn)洛溪鐵礦 | 吉安永新縣沙市鎮(zhèn)洛溪鐵礦 | 鐵 | 2014/6/27 | 2016/6/27 |
28 | C3600002011012110103989 | 峽江縣馬埠鎮(zhèn)禾家鐵礦有限公司 | 江西省峽江縣馬埠鎮(zhèn)禾家鐵礦 | 鐵 | 2011/1/10 | 2016/1/10 |
29 | C3600002010012130052638 | 永新縣在中鄉(xiāng)豪溪鐵礦 | 永新縣在中鄉(xiāng)豪溪鐵礦 | 鐵 | 2013/12/16 | 2015/12/16 |
30 | C3600002010012130052658 | 吉安市永新縣澧田太源洋溪鐵礦 | 吉安市永新縣澧田太源洋溪鐵礦 | 鐵 | 2013/12/7 | 2015/12/7 |
31 | C3600002009028110005447 | 峽江縣綠康天然礦泉水廠 | 江西省峽江縣花坑礦泉水廠 | 礦泉水 | 2011/1/10 | 2015/2/10 |
32 | C3600002011012110103984 | 宗申摩托車新余總經(jīng)銷 | 江西省吉水縣竹山下鐵礦 | 鐵 | 2011/1/10 | 2014/5/10 |
33 | C3600002011012110103990 | 安??h贛閩鐵礦 | 吉水縣順成鐵礦馬田一礦 | 鐵 | 2011/1/10 | 2012/3/10 |
34 | C3600002011012120103986 | 峽江縣沙坊大屋仔石壁礦 | 吉水縣水田鄉(xiāng)平安鐵礦 | 鐵 | 2011/1/10 | 2012/1/10 |
35 | C3600002010084120072520 | 弋陽縣恒安實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省弋陽縣恒安實(shí)業(yè)有限公司劉家金礦 | 金 | 2020/5/30 | 2022/5/30 |
36 | C3600002009114120041875 | 江西省德興市黃柏洋金礦 | 江西省德興市黃柏洋金礦 | 金 | 2018/11/10 | 2019/6/10 |
37 | C3600002009063120024360 | 上饒市廣豐區(qū)枧底鎮(zhèn)銅山銅礦 | 上饒市廣豐區(qū)銅山銅礦 | 銅 | 2018/6/2 | 2019/6/2 |
38 | C3600002010016120052622 | 廣豐縣吳村鎮(zhèn)磷礦 | 廣豐縣吳村鎮(zhèn)磷礦 | 磷 | 2016/4/5 | 2018/4/5 |
39 | C3600002010036120058387 | 國有鉛山縣武夷山林場沙畈林業(yè)分場 | 鉛山縣武夷山鎮(zhèn)沙坂場樟圩垅硫鐵礦 | 硫鐵 | 2014/3/26 | 2016/3/26 |
40 | C3600002009063220024356 | 鉛山縣武夷山慶瑞鉛鋅礦 | 鉛山縣武夷山慶瑞鉛鋅礦 | 鉛 | 2013/6/2 | 2015/6/2 |
41 | C3600002010072120070858 | 德興市興達(dá)釩礦 | 德興市興達(dá)釩礦 | 釩 | 2012/6/12 | 2014/6/12 |
42 | C3600002010093110074349 | 鉛山縣富達(dá)礦產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 鉛山縣富達(dá)礦產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司弋陽信排山鉛鋅銀礦 | 鉛 | 2011/1/10 | 2012/9/10 |
43 | C3600002009103120039427 | 上饒縣上瀘鎮(zhèn)小源付家鉛鋅礦 | 上饒縣上瀘鎮(zhèn)小源付家鉛鋅礦 | 鉛 | 2011/1/10 | 2011/10/10 |
44 | C3600002009083120031530 | 鉛山縣陳坊湖家山鉛鋅礦 | 鉛山縣陳坊湖家山鉛鋅礦 | 鉛 | 2011/1/10 | 2011/8/10 |
45 | C3600002009086120031532 | 江西省玉山縣南山鄉(xiāng)扇山棚硫鐵礦 | 江西省玉山縣南山鄉(xiāng)扇山棚硫鐵礦 | 硫鐵 | 2011/1/10 | 2011/8/10 |
46 | C3600002011012110103848 | 南城黃獅渡礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 南城黃獅渡礦業(yè)有限責(zé)任公司南城黃獅渡鐵礦 | 鐵 | 2019/5/28 | 2019/11/28 |
47 | C3600002011018120103837 | 江西雄峰天然礦泉水有限公司 | 江西雄峰天然礦泉水有限公司 | 礦泉水 | 2018/7/14 | 2019/6/14 |
48 | C3600002009034110008166 | 東鄉(xiāng)縣虎圩金礦 | 東鄉(xiāng)縣虎圩金礦 | 金 | 2017/6/24 | 2018/12/24 |
49 | C3600002009094110035980 | 東鄉(xiāng)縣虎圩金礦 | 東鄉(xiāng)縣虎圩金礦銀峰尖礦區(qū) | 金 | 2017/8/11 | 2018/8/11 |
50 | C3600002011018110103843 | 江西樂世食品有限公司 | 宜黃縣棠陰鎮(zhèn)巖嶺飲用天然礦泉水 | 礦泉水 | 2011/1/10 | 2013/8/10 |
51 | C3600002009093120034643 | 九江礦冶有限公司 | 九江銅硫礦 | 銅 | 2011/1/10 | 2019/9/10 |
52 | C3600002009044220010150 | 九江礦冶有限公司 | 九江礦冶有限公司丁家山金銅硫礦 | 金 | 2017/7/10 | 2019/7/10 |
53 | C3600002009113210045589 | 瑞昌市恒泰銀鋅礦業(yè)有限公司 | 瑞昌市恒泰銀鋅礦業(yè)有限公司武山坳-白楊畈銀鋅礦 | 鉛 | 2018/11/26 | 2019/6/26 |
54 | C3600002010073220069941 | 德安縣聶橋銻礦 | 德安縣聶橋銻礦 | 銻 | 2016/6/27 | 2018/6/27 |
55 | C3600002010052120065000 | 江西省永修縣聯(lián)營釩礦 | 江西省永修縣梅棠楊林山釩礦區(qū) | 釩 | 2016/5/4 | 2018/5/4 |
56 | C3600002011014120103927 | 九江金鋒集團(tuán)有限公司 | 洋雞山金礦 | 金 | 2015/8/24 | 2017/8/24 |
57 | C3600002011014120103864 | 瑞昌市渝瑞礦業(yè)有限公司 | 瑞昌市渝瑞礦業(yè)有限公司港南金礦 | 金 | 2015/8/24 | 2017/8/24 |
58 | C3600002011048140111498 | 九江市廬山三疊泉天然礦泉水有限公司 | 九江市廬山三疊泉天然礦泉水有限公司海會礦泉水 | 礦泉水 | 2015/4/29 | 2017/4/29 |
59 | C3600002010062120068627 | 瑞昌市白楊鎮(zhèn)鐵質(zhì)粘土礦 | 瑞昌市白楊鎮(zhèn)鐵質(zhì)粘土礦山 | 鐵 | 2014/6/27 | 2016/6/27 |
60 | C3600002010054120064986 | 瑞昌市黃金鄉(xiāng)竹林塘金礦 | 瑞昌市黃金鄉(xiāng)竹林塘金礦 | 金 | 2014/5/15 | 2016/5/15 |
61 | C3600002010054120064998 | 江西省瑞昌吳家金礦 | 江西省瑞昌吳家金礦 | 金 | 2014/4/5 | 2016/4/5 |
62 | C3600002009124120047931 | 瑞昌市高豐金礦有限公司 | 瑞昌市高豐金礦 | 金 | 2012/1/17 | 2014/1/17 |
63 | C3600002010013220054852 | 九江金派礦業(yè)有限公司 | 九江金派礦業(yè)有限公司德安葛洪山鉛鋅礦 | 鋅 | 2012/1/16 | 2014/1/16 |
64 | C3600002011012130103871 | 永修縣柘林釩廠 | 永修縣柘林釩廠老鷹石釩礦 | 釩 | 2011/1/10 | 2012/6/10 |
65 | C3600002011033120108630 | 江西省樂平市雙田橫路銅礦 | 江西省樂平市雙田橫路銅礦 | 銅 | 2015/3/16 | 2017/3/16 |
66 | C3600002011012130104143 | 蓮花縣坳塢興達(dá)鐵礦有限公司 | 蓮花縣坳塢興達(dá)鐵礦有限公司 | 鐵 | 2014/5/28 | 2016/5/28 |
67 | C3600002010012130052655 | 蓮花縣鄱塘順康鐵礦有限公司 | 蓮花縣鄱塘順康鐵礦有限公司 | 鐵 | 2014/1/16 | 2016/1/16 |
68 | C3600002011012130104146 | 蓮花縣功德山礦業(yè)有限公司 | 蓮花縣功德山礦業(yè)有限公司 | 鐵 | 2013/5/22 | 2015/5/22 |
69 | C3600002010012130052652 | 蓮花縣田背山新盛鐵礦有限公司 | 蓮花縣田背山新盛鐵礦有限公司 | 鐵 | 2011/12/30 | 2013/12/30 |
70 | C3600002010122130097651 | 蓮花縣長春里嚴(yán)塘新發(fā)鐵礦有限公司 | 蓮花縣長春里嚴(yán)塘新發(fā)鐵礦有限公司 | 鐵 | 2010/12/21 | 2012/12/21 |
71 | C3600002010072120070852 | 江西省分宜縣松山礦業(yè)有限公司 | 江西省分宜縣松山礦業(yè)有限公司下石鐵礦 | 鐵 | 2014/6/12 | 2016/6/12 |
72 | C3600002010092120075492 | 新余市渝水區(qū)南安哲山鐵礦 | 新余市渝水區(qū)南安哲山鐵礦 | 鐵 | 2011/1/10 | 2012/9/10 |
73 | C3600002010042120062136 | 新余市渝水區(qū)界水長龍鐵礦 | 新余市渝水區(qū)界水長龍鐵礦 | 鐵 | 2011/1/10 | 2012/4/10 |
74 | C3600002009063220021099 | 新余市渝水區(qū)觀巢林場 | 新余市觀巢林場鉛鋅礦 | 鉛 | 2009/6/4 | 2010/6/4 |
75 | C3600002010023220056198 | 貴溪市冷水鎮(zhèn)鉛鋅礦 | 貴溪市冷水鎮(zhèn)鉛鋅礦 | 鉛 | 2016/2/21 | 2018/2/21 |
76 | C3600002010022120056196 | 貴溪市烏石坑鐵礦有限責(zé)任公司 | 貴溪市烏石坑鐵礦 | 鐵 | 2014/2/21 | 2016/2/21 |
77 | C3600002009112110041240 | 貴溪市光大礦業(yè)有限公司 | 江西省貴溪市白田鄉(xiāng)洞家?guī)X鐵礦 | 鐵 | 2009/11/2 | 2015/11/2 |
78 | C3600002010028120056189 | 江西鷹潭市龍虎山天然礦泉水有限責(zé)任公司 | 江西鷹潭市龍虎山天然礦泉水有限責(zé)任公司周坊礦泉水廠 | 礦泉水 | 2013/2/10 | 2015/2/10 |
79 | C3600002010097120074350 | 貴溪羅塘石膏礦 | 貴溪羅塘石膏礦 | 石膏 | 2012/9/29 | 2014/9/29 |
80 | C3600002009108120039421 | 江西省沁緣實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省沁緣實(shí)業(yè)有限公司 | 礦泉水 | 2018/10/24 | 2019/6/24 |
81 | C3600002009078120026877 | 江西雨飛礦泉水有限公司 | 江西雨飛礦泉水有限公司 | 礦泉水 | 2017/7/14 | 2018/12/14 |
82 | C3600002009128110049443 | 進(jìn)賢縣茅崗保健飲料廠 | 進(jìn)賢縣茅崗保健飲料廠礦泉水礦 | 礦泉水 | 2017/12/10 | 2018/12/10 |
83 | C3600002010058120064996 | 江西鄱源天然礦泉水有限公司 | 江西鄱源天然礦泉水有限公司 | 礦泉水 | 2011/1/10 | 2013/5/13 |
84 | C3600002010028120056186 | 江西省進(jìn)賢縣思普潤天然礦泉水廠 | 江西省進(jìn)賢縣思普潤天然礦泉水廠 | 礦泉水 | 2011/1/10 | 2013/2/10 |
85 | C3600002011102130123043 | 蘆溪縣乾村鐵礦 | 蘆溪縣乾村鐵礦 | 鐵 | 2020/10/24 | 2025/3/24 |
86 | C3600002010083210072307 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)海潤礦業(yè)有限公司 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)海潤礦業(yè)有限公司上官鉛鋅礦 | 鉛 | 2022/9/30 | 2025/2/28 |
87 | C3609002014107130136608 | 宜春中博礦業(yè)有限公司 | 宜春中博礦業(yè)有限公司水江水泥用石灰?guī)r礦 | 水泥用石灰?guī)r | 2021/12/23 | 2024/10/23 |
88 | C3608002010126120084695 | 吉安市景和礦業(yè)有限公司 | 遂川縣西溪鄉(xiāng)文坳街螢石礦 | 螢石(普通) | 2017/2/8 | 2018/12/8 |
89 | C3600002009041120010141 | 安??h漣安礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 安??h漣安礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 煤 | 2018/4/6 | 2019/4/6 |
90 | 3.6E+12 | 安福縣新背煤礦 | 安??h新背煤礦 | 煤 | 2006/8/8 | 2008/8/8 |
91 | C3600002010012120052640 | 安??h田心鐵礦 | 安??h田心鐵礦 | 鐵 | 2017/12/30 | 2018/12/30 |
92 | C3600002011012110103977 | 新余錦博礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 吉水縣黎洞坑鐵礦 | 鐵 | 2013/11/10 | 2016/11/10 |
93 | C3600002009051120016639 | 吉水縣螺田鎮(zhèn)吉翔煤礦 | 吉水縣螺田鎮(zhèn)吉翔煤礦 | 煤 | 2011/1/10 | 2011/5/10 |
94 | C3600002009122130047903 | 峽江縣硯溪鐵礦精選礦加工廠 | 峽江縣硯溪鐵礦 | 鐵 | 2015/12/7 | 2017/12/7 |
95 | C3600002009072130029745 | 峽江縣硯溪鎮(zhèn)覺溪鐵礦 | 峽江縣硯溪鎮(zhèn)覺溪鐵礦 | 鐵 | 2015/12/7 | 2017/12/7 |
96 | C3600002010024220056199 | 于都縣新光輝礦業(yè)有限公司 | 于都縣新光輝礦業(yè)有限公司于都銀礦 | 銀 | 2019/1/16 | 2021/1/16 |
97 | C3600002009093210035984 | 江西省核工業(yè)地質(zhì)二六四大隊(duì) | 江西省核工業(yè)地質(zhì)二六四大隊(duì)尋烏縣三標(biāo)鄉(xiāng)寨仔腦鉛鋅礦 | 鉛 | 2017/9/11 | 2019/9/11 |
98 | C3607002009106120042471 | 興國縣江背螢石礦 | 興國縣江背螢石礦大禾坑礦 | 螢石(普通) | 2018/1/29 | 2019/1/29 |
99 | C3600002010073220069935 | 于都縣葛坳鄉(xiāng)小莊村鉛鋅礦 | 于都縣葛坳鄉(xiāng)小莊村鉛鋅礦 | 鉛 | 2014/7/12 | 2016/7/12 |
100 | C3600002011012110104168 | 贛州市鑫??萍及l(fā)展有限公司 | 江西省贛州市信豐縣錢山礦區(qū)鐵礦 | 鐵 | 2011/1/10 | 2014/12/10 |
101 | C3600002009113220045617 | 于都縣鑫龍礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 于都縣鑫龍礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 鉛 | 2012/1/17 | 2014/1/17 |
102 | C3600002011037120109675 | 江西省交通廳瑞贛高速公路世界銀行貸款項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | 于都縣小溪鄉(xiāng)新屋里南坑采石場 | 玄武巖 | 2011/3/30 | 2012/7/30 |
103 | C3600002009061120020965 | 江西省興國縣梅窖煤礦 | 江西省興國縣梅窖煤礦 | 煤 | 2009/6/1 | 2010/6/1 |
104 | C3607002009086120032254 | 江西省全南縣石磊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 全南縣龍?jiān)磯务R鞍山螢石礦. | 螢石(普通) | 2020/4/10 | 2021/4/10 |
105 | C3607002009126120052092 | 寧都縣萬隆螢石有限公司 | 寧都縣萬隆螢石有限公司石上坪嵊腦螢石礦 | 螢石(普通) | 2011/12/20 | 2012/3/20 |
特此公告。
江西省自然資源廳
2025年10月21日
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時請署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

文山州安全生產(chǎn)委員會 2026-01-05
貴州省自然資源廳 2025-12-09
山西省自然資源廳 2025-11-28
山西省自然資源廳 2025-11-28
山西省自然資源廳 2025-11-28
山西省自然資源廳 2025-11-28
圖片正在生成中...