|
水泥資訊
來(lái)源:國際能源網(wǎng)
時(shí)間:2025-11-20
| 地區 | 水泥產(chǎn)量 當月值(萬(wàn)噸) | 水泥產(chǎn)量 累計值(萬(wàn)噸) |
| 北京市 | 12.27 | 116.6 |
| 天津市 | 33.49 | 325.95 |
| 河北省 | 841.6 | 8276.57 |
| 山西省 | 317.17 | 2929.2 |
| 內蒙古自治區 | 394 | 2814.28 |
| 遼寧省 | 310.65 | 2511.77 |
| 吉林省 | 181.62 | 1460.05 |
| 黑龍江省 | 206.06 | 1684.4 |
| 上海市 | 28.41 | 269.99 |
| 江蘇省 | 1163.71 | 9960.81 |
| 浙江省 | 994.11 | 9080.82 |
| 安徽省 | 897 | 9075.61 |
| 福建省 | 470.72 | 4445.09 |
| 江西省 | 566.97 | 5054.25 |
| 山東省 | 714.2 | 8142.3 |
| 河南省 | 556.71 | 6403.39 |
| 湖北省 | 684.65 | 6601.78 |
| 湖南省 | 645.64 | 5501.67 |
| 廣東省 | 1021.61 | 9698.82 |
| 廣西壯族自治區 | 745.36 | 7151.63 |
| 海南省 | 103.51 | 1064.5 |
| 重慶市 | 341.59 | 3473.01 |
| 四川省 | 952.59 | 8824.81 |
| 貴州省 | 403.73 | 4021.52 |
| 云南省 | 582.05 | 6659.01 |
| 西藏自治區 | 161.15 | 1295.49 |
| 陜西省 | 319.57 | 3795.9 |
| 甘肅省 | 326.16 | 3041.62 |
| 青海省 | 110.78 | 889.66 |
| 寧夏回族自治區 | 164.09 | 1325.53 |
| 新疆維吾爾自治區 | 523.68 | 4088.55 |
注:從2011年起,規模以上工業(yè)企業(yè)起點(diǎn)標準由原來(lái)的年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元提高到年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元。
數據來(lái)源:國家統計局
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

國際能源網(wǎng) 2025-11-18
國際能源網(wǎng) 2025-11-14
河南省人民政府辦公廳 2025-11-06
國際能源網(wǎng) 2025-10-24
國際能源網(wǎng) 2025-10-23
國際能源網(wǎng) 2025-10-20
圖片正在生成中...