|
煤層氣政策
來(lái)源:貴州省能源局
時(shí)間:2025-12-19
按照《關(guān)于支持貴州省煤礦地面瓦斯綜合治理項目的通知》(黔能源油氣〔2025〕40號)的要求,現對擬下達2025年煤礦地面瓦斯綜合治理項目(第四批)獎補資金的情況進(jìn)行公示。
表 2025年煤礦地面瓦斯綜合治理項目(第四批)獎補資金
序號 | 項目名稱(chēng) | 申報主體 | 企業(yè)申報投資金額(萬(wàn)元) | 企業(yè)申報獎補金額(萬(wàn)元) | 審核通過(guò)企業(yè)投資金額(萬(wàn)元) | 擬下達獎補金額(萬(wàn)元) | 獎補金額核增/核減(萬(wàn)元) | 審核情況 | 備注 |
1 | 桐梓縣松坎道角煤礦瓦斯地面抽采項目 | 桐梓縣松坎道角煤礦 | 53.74 | 8.06 | 53.74 | 8.06 | 0.00 | ||
2 | 貴州省仁懷市光華煤礦地面鉆井卸壓瓦斯抽采項目 | 仁懷鵬輝煤業(yè)有限公司 | 241.58 | 36.23 | 241.58 | 36.23 | 0.00 | ||
3 | 花秋二礦11607采面地面鉆井抽采卸壓瓦斯治理工程 | 貴州安佳礦業(yè)有限公司與桐梓縣黔礦煤層氣開(kāi)發(fā)有限公司聯(lián)合體 | 177.4 | 26.61 | 177.4 | 26.61 | 0.00 | ||
4 | 糯東煤礦地面抽采煤層氣(瓦斯治理)及綜合利用項目 | 貴州興安煤業(yè)有限公司與普安昊明煤層氣有限公司聯(lián)合體 | 846.18 | 126.92 | 728.51 | 109.27 | -17.65 | 核減企業(yè)投資金額117.67萬(wàn)元,核減獎補金額17.65萬(wàn)元。原因:核減鉆井費用中臨時(shí)用地費用13.8萬(wàn)元、井場(chǎng)恢復4萬(wàn)元;核減排采設備及運費60.34萬(wàn)元;核減測井費用中瓦斯檢測2.94萬(wàn)元;附件2申報表壓裂費計算有誤,核定該項費用為442.83萬(wàn)元,核減壓裂費用中運費、下泵費用、水罐租賃費、吊裝費及計算問(wèn)題共計36.59萬(wàn)元。 | |
5 | 新田煤礦地面抽采煤層氣(瓦斯治理)及綜合利用項目 | 永貴能源開(kāi)發(fā)有限責任公司新田煤礦與黔西昊明煤層氣有限公司聯(lián)合體 | 289.39 | 43.40 | 259.39 | 38.90 | -4.50 | 核減企業(yè)投資金額30萬(wàn)元,核減獎補金額4.5萬(wàn)元。核減原因:定向、導向費用30萬(wàn)元重復申報,予以核減。 | |
6 | 林華煤礦規劃區、生產(chǎn)區、采空區地面瓦斯治理項目 | 貴州林華礦業(yè)有限公司與貴州烏江煤層氣勘探開(kāi)發(fā)有限公司聯(lián)合體 | 164.11 | 24.61 | 164.11 | 24.61 | 0.00 | ||
7 | 煤層氣增儲儲層改造及分異化排采關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目 | 貴州盤(pán)江精煤股份有限公司月亮田礦與貴州盤(pán)江煤層氣開(kāi)發(fā)利用有限責任公司聯(lián)合體 | 980.67 | 147.10 | 652.00 | 97.80 | -49.30 | 核減企業(yè)投資金額328.67萬(wàn)元,核減獎補金額49.30萬(wàn)元。原因:研究費用、設備、報告編制、現場(chǎng)管理、鉆前準備、配套材料購置費、井場(chǎng)遷電、氣水測試化驗費325.5萬(wàn)元不予補助,套管領(lǐng)用未使用部分3.17萬(wàn)元不予補助。 | |
8 | 六盤(pán)水市東風(fēng)煤礦地面抽采工程 | 六盤(pán)水市東風(fēng)煤業(yè)有限公司與六盤(pán)水碩博工程技術(shù)服務(wù)有限公司聯(lián)合體 | 1084.17 | 162.62 | 938.07 | 140.71 | -21.91 | 核減企業(yè)投資金額146.09萬(wàn)元,核減獎補金額21.91萬(wàn)元。原因:錄井費用多申報1.28萬(wàn)元,測井費用多申報0.64萬(wàn)元,壓裂費用核減運費及設計費用144.18萬(wàn)元,以上費用不予補助。 | |
9 | 盤(pán)縣板橋鎮東李煤礦地面抽采工程 | 貴州邦達能源開(kāi)發(fā)有限公司盤(pán)縣板橋鎮東李煤礦與盤(pán)州市碩博工程技術(shù)服務(wù)有限公司聯(lián)合體 | 666.62 | 99.99 | 594.17 | 89.12 | -10.87 | 核減企業(yè)投資金額72.45萬(wàn)元,核減獎補金額10.87萬(wàn)元。原因:核減套管及運費3.54萬(wàn)元,核減錄井費用1.95萬(wàn)元,壓裂費用核減運費及設計費用66.96萬(wàn)元,以上費用不予補助。 | 該項目第一批次 |
1 | 盤(pán)縣板橋鎮東李煤礦地面抽采工程 | 貴州邦達能源開(kāi)發(fā)有限公司盤(pán)縣板橋鎮東李煤礦與盤(pán)州市碩博工程技術(shù)服務(wù)有限公司聯(lián)合體 | 102.7 | 15.4 | 59.10 | 8.86 | -6.54 | 核減企業(yè)投資金額43.60萬(wàn)元,核減獎補金額6.54萬(wàn)元。原因:核減鉆井工程費用鉆井補償費用43.15萬(wàn)元,表層套管費用0.45萬(wàn)元無(wú)財務(wù)佐證資料,以上費用不予補助。 | 該項目第二批次 |
11 | 盤(pán)縣紅果鎮紅果煤礦地面抽采工程 | 貴州久泰邦達能源開(kāi)發(fā)有限公司盤(pán)縣紅果鎮紅果煤礦與盤(pán)州市碩博工程技術(shù)服務(wù)有限公司聯(lián)合體 | 80.5 | 12.07 | 80.5 | 12.07 | 0.00 | ||
12 | 桐梓縣茅石鎮永順煤礦地面抽采工程 | 桐梓縣永順煤礦與桐梓碩博工程技術(shù)服務(wù)有限公司聯(lián)合體 | 995.77 | 149.36 | 951.74 | 142.76 | -6.60 | 核減企業(yè)投資金額44.03萬(wàn)元,核減獎補金額6.6萬(wàn)元。原因:核減壓裂工程費用中設計費32萬(wàn)元,個(gè)人運輸費3.12萬(wàn)元無(wú)合同,吊裝費8.91萬(wàn)元,以上費用不予補助。 | |
13 | 貴州貴能聚鑫煤業(yè)有限公司地面瓦斯高效抽采利用項目 | 貴州貴能聚鑫煤業(yè)有限公司 | 252.34 | 37.85 | 252.34 | 37.85 | 0.00 | ||
14 | 貴州貴能聚鑫煤業(yè)有限公司水城縣雞場(chǎng)鄉攀枝花煤礦地面瓦斯高效抽采利用項目 | 貴州貴能聚鑫煤業(yè)有限公司水城縣雞場(chǎng)鄉攀枝花煤礦與貴州弘源志成科技有限公司聯(lián)合體 | 369.22 | 55.38 | 366.22 | 54.93 | -0.45 | 核減企業(yè)投資金額3萬(wàn)元,核減獎補金額0.45萬(wàn)元。原因:核減巖屑倒運費用3萬(wàn)元,以上費用不予補助。 | |
15 | 盤(pán)州市松河煤礦煤層氣(煤礦瓦斯)高效抽采配套工程技術(shù)試驗項目 | 貴州松河煤業(yè)發(fā)展有限責任公司與貴州烏江煤層氣勘探開(kāi)發(fā)有限公司聯(lián)合體 | 1408.36 | 211.25 | 1408.36 | 211.25 | 0.00 | 該項目第四批次 | |
備注:金額以萬(wàn)元為單位保留兩位小數,小數點(diǎn)后第三位只舍不進(jìn)。 | |||||||||
公示時(shí)間:2025年12月18日至2025年12月22日,如對公示內容有異議,請及時(shí)書(shū)面反映。
聯(lián)系方式:馮云飛;17737029906。
聯(lián)系地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區林城西路95號貴州省能源局1009室。
2025年12月18日
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

河南省工業(yè)和信息化廳 2025-12-16
貴州省能源局 2025-12-09
中國煤科 2025-12-01
山西省行政審批服務(wù)管理局 2025-11-27
陜煤集團 2025-11-25
山西省行政審批服務(wù)管理局 2025-11-13
圖片正在生成中...