|
中國煤炭政策
來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳
時間:2026-01-21
按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強綠色礦山建設(shè)的通知》(內(nèi)政辦發(fā)〔2025〕24號)、《內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳關(guān)于下發(fā)2025年礦業(yè)權(quán)人公示信息核查名單和綠色礦山“雙隨機(jī)、一公開”檢查名單的通知》(內(nèi)自然資字〔2025〕121號)等有關(guān)要求,為持續(xù)強化綠色礦山監(jiān)督管理,2025年9月—10月,自治區(qū)自然資源廳聯(lián)合有關(guān)主管部門(自治區(qū)綠色礦山建設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)制成員單位)對已納入全國綠色礦山名錄(國家級)和自治區(qū)綠色礦山名錄(自治區(qū)級)的礦山,按照比例隨機(jī)抽取了41家礦山進(jìn)行實地核查,包括國家級綠色礦山15家,自治區(qū)級綠色礦山26家。
根據(jù)實地核查結(jié)果,經(jīng)研究決定,本次核查的41家礦山中,17家礦山繼續(xù)“保留”綠色礦山名錄內(nèi),18家礦山需要針對復(fù)核反饋的具體問題進(jìn)行“整改”,礦山所在地盟市級自然資源主管部門已向礦山企業(yè)下達(dá)限期整改通知書。6家礦山存在長期停產(chǎn)、發(fā)生較大生產(chǎn)安全事故、存在相關(guān)問題且無法整改等情形,其中2家國家級綠色礦山已報部建議移出國家級綠色礦山名錄,4家自治區(qū)級綠色礦山經(jīng)自治區(qū)綠色礦山協(xié)調(diào)機(jī)制2025年第3次會議審議通過后,已在自然資源廳門戶網(wǎng)站發(fā)布公示移出綠色礦山名錄。
現(xiàn)將抽查檢查結(jié)果予以公告。
附件:2025年度綠色礦山“雙隨機(jī)、一公開”復(fù)核情況匯總表
內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳
2026年1月19日
附件下載:
2025年度綠色礦山“雙隨機(jī)、一公開”復(fù)核情況匯總表.xlsx
| 附件: | |||||
| 2025年內(nèi)蒙古地質(zhì)勘查行業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查結(jié)果統(tǒng)計表 | |||||
| 序號 | 盟市 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位名稱 | 檢查結(jié)果 | 處理意見 |
| 1 | 阿拉善盟 | 9115290057327966XE | 內(nèi)蒙古億誠地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限責(zé)任公司 | 未建立事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制;專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不滿足資質(zhì)要求 | 已整改,移出地質(zhì)勘查行業(yè)異常名錄。 |
| 2 | 阿拉善盟 | 91152900MAORRJ8K5X | 阿拉善盟礦能地理信息勘測規(guī)劃有限公司 | 正常 | / |
| 3 | 阿拉善盟 | 91152921MA0Q5UP25J | 內(nèi)蒙古利勝經(jīng)略技術(shù)咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | 未落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任 | 已整改 |
| 4 | 巴彥淖爾市 | 911508027566776289 | 宏基兆業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 正常 | / |
| 5 | 巴彥淖爾市 | 91150802MA0MXN2R3C | 內(nèi)蒙古茂源水利水電工程有限公司 | 正常 | / |
| 6 | 巴彥淖爾市 | 91150821720132845J | 內(nèi)蒙古金橋建筑有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 7 | 包頭市 | 91150203680031256T | 內(nèi)蒙古第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 8 | 包頭市 | 91150291075594325J | 中地萬喜建設(shè)有限公司 | 正常 | / |
| 9 | 包頭市 | 91150291787084817D | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 正常 | / |
| 10 | 赤峰市 | 91150400683423757W | 內(nèi)蒙古赤峰地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 11 | 赤峰市 | 91150400683436056F | 內(nèi)蒙古第十地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 12 | 赤峰市 | 91150400MA0PWCQ37J | 內(nèi)蒙古煤建工程有限公司 | 技術(shù)人員社保繳納證明不完善 | 督促整改中 |
| 13 | 赤峰市 | 911504020675280452 | 內(nèi)蒙古云筑建筑工程有限公司 | 安全管理制度不健全;專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不滿足資質(zhì)要求;缺少設(shè)備 | 督促整改中 |
| 14 | 赤峰市 | 91150403067515471G | 赤峰茂源礫石加工有限公司 | 技術(shù)人員社保繳納證明不完善 | 督促整改中 |
| 15 | 赤峰市 | 911504046706669362 | 中核(內(nèi)蒙古)礦業(yè)投資有限公司 | 正常 | / |
| 16 | 赤峰市 | 91150404MAD1JM2406 | 內(nèi)蒙古赤礦地質(zhì)技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 17 | 赤峰市 | 91150404MAONHRQH97 | 內(nèi)蒙古啟超測繪有限公司 | 技術(shù)人員不滿足資質(zhì)要求 | 督促整改中 |
| 18 | 赤峰市 | 911504286928644909 | 內(nèi)蒙古煤炭地質(zhì)勘查(集團(tuán))一零四有限公司 | 正常 | / |
| 19 | 鄂爾多斯市 | 911506025817791978 | 鄂爾多斯市玉盛礦業(yè)工程有限公司 | 未建立事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制 | 已注銷資質(zhì) |
| 20 | 鄂爾多斯市 | 91150602585192326F | 內(nèi)蒙古華威礦業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 未落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任 | 已注銷資質(zhì) |
| 21 | 鄂爾多斯市 | 91150602676900965J | 內(nèi)蒙古第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘查有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 22 | 鄂爾多斯市 | 91150602733281305X | 鄂爾多斯市地質(zhì)工程勘察有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 23 | 鄂爾多斯市 | 91150602MA13QW7800 | 內(nèi)蒙古仲泰測繪技術(shù)有限公司 | 未及時在監(jiān)管平臺填報公示信息;未建立事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制 | 已整改 |
| 24 | 鄂爾多斯市 | 91150602MA13RDQF29 | 內(nèi)蒙古中匯泰和工程有限公司 | 未落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任 | 已注銷資質(zhì) |
| 25 | 鄂爾多斯市 | 91150622MA0PTPJA94 | 鄂爾多斯市博洲礦業(yè)有限公司 | 技術(shù)人員社保繳納證明不完善;技術(shù)人員不滿足資質(zhì)要求 | 已整改 |
| 26 | 鄂爾多斯市 | 91150622MA7MTXKU01 | 內(nèi)蒙古潤邦能源有限公司 | 技術(shù)人員社保繳納證明不完善;技術(shù)人員不滿足資質(zhì)要求 | 已整改 |
| 27 | 鄂爾多斯市 | 91150691670680965G | 內(nèi)蒙古康寧爆破有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 28 | 二連浩特市 | 91152501790179606G | 內(nèi)蒙古眾鑫安國土技術(shù)有限公司 | 正常 | / |
| 29 | 呼和浩特市 | 911500007830080677 | 內(nèi)蒙古地質(zhì)勘查有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 30 | 呼和浩特市 | 91150100670677408E | 內(nèi)蒙古國土資源勘查開發(fā)有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 31 | 呼和浩特市 | 91150100MA0NGDGL4M | 內(nèi)蒙古瑞辰建筑工程有限公司 | 未落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任;未建立事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制;技術(shù)人員不滿足資質(zhì)要求 | 督促整改中 |
| 32 | 呼和浩特市 | 91150102093013571A | 內(nèi)蒙古森態(tài)地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 安全管理制度不健全;專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不滿足資質(zhì)要求 | 已整改 |
| 33 | 呼和浩特市 | 911501027201250715 | 中化明達(dá)(內(nèi)蒙古)控股有限公司 | 正常 | / |
| 34 | 呼和浩特市 | 91150105078359777G | 內(nèi)蒙古華新地質(zhì)環(huán)境工程有限公司 | 未及時在監(jiān)管平臺填報公示信息;未建立事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制;技術(shù)人員不滿足資質(zhì)要求 | 依法注銷資質(zhì);列入地質(zhì)勘查行業(yè)嚴(yán)重失信主體名單。 |
| 35 | 呼和浩特市 | 91150105318512110U | 內(nèi)蒙古瑞錦建設(shè)有限公司 | 未及時在監(jiān)管平臺填報公示信息;技術(shù)人員不滿足資質(zhì)要求 | 督促整改中 |
| 36 | 呼和浩特市 | 911501056640640317 | 內(nèi)蒙古恒坤國土資源規(guī)劃勘測技術(shù)有限公司 | 未及時在監(jiān)管平臺填報公示信息;未建立事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制 | 已注銷資質(zhì) |
| 37 | 呼和浩特市 | 91150105761065271N | 內(nèi)蒙古正譽不動產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 38 | 呼和浩特市 | 91150105MA0MYGAT7T | 內(nèi)蒙古杰逸地質(zhì)勘查有限責(zé)任公司 | 未落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任 | 已整改 |
| 39 | 呼和浩特市 | 91150602MA0N6JC33P | 內(nèi)蒙古鑫泰地質(zhì)工程有限公司 | 未及時在監(jiān)管平臺填報公示信息 | 已整改 |
| 40 | 呼倫貝爾市 | 91150702MA0MY2E075 | 呼倫貝爾市金盛昌礦業(yè)有限公司 | 正常 | / |
| 41 | 呼倫貝爾市 | 91150702MA0N13DUXQ | 呼倫貝爾市大昌生態(tài)環(huán)境治理有限責(zé)任公司 | 未及時辦理地質(zhì)災(zāi)害防治資質(zhì)變更、注銷等手續(xù) | 依法注銷資質(zhì) |
| 42 | 呼倫貝爾市 | 91150702MAC5G26Q75 | 內(nèi)蒙古萬馬益創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 43 | 呼倫貝爾市 | 911507817201843466 | 滿洲里新世紀(jì)工程勘查測繪有限公司 | 正常 | / |
| 44 | 通遼市 | 911505006800269084 | 內(nèi)蒙古第四水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘查有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 45 | 通遼市 | 911505817722342103 | 內(nèi)蒙古龍旺地質(zhì)勘探集團(tuán)有限公司 | 正常 | / |
| 46 | 通遼市 | 91150581797170911G | 霍林郭勒市東方土石方工程有限公司 | 未及時在監(jiān)管平臺填報公示信息;社保繳納證明不完善 | 督促整改中 |
| 47 | 烏海市 | 91150302MA0Q5LH973 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)飛礦山科技有限公司 | 未落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任;技術(shù)人員資格證書未提供原件 | 已整改 |
| 48 | 烏海市 | 91150302MA7MA5R34Y | 內(nèi)蒙古泰科技術(shù)咨詢有限公司 | 未及時在監(jiān)管平臺填報公示信息;未落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任;技術(shù)人員資格證書未提供原件 | 已整改 |
| 49 | 烏海市 | 91150303692855762G | 內(nèi)蒙古科翔生態(tài)環(huán)境測繪有限公司 | 未落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任;技術(shù)人員資格證書未提供原件 | 已整改 |
| 50 | 烏蘭察布市 | 91150900573288486M | 烏蘭察布市綠珂地質(zhì)治理環(huán)保有限責(zé)任公司 | 未建立事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制 | 已整改 |
| 51 | 烏蘭察布市 | 91150900MA13R22C5M | 內(nèi)蒙古萬興建設(shè)有限公司 | 未建立事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制;未及時辦理地質(zhì)災(zāi)害防治資質(zhì)變更手續(xù) | 已整改 |
| 52 | 烏蘭察布市 | 91150902MACDBK6033 | 華澤(內(nèi)蒙古)工程有限公司 | 正常 | 已注銷資質(zhì) |
| 53 | 錫林郭勒盟 | 91152500564150813G | 錫林郭勒盟坤源地質(zhì)技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 技術(shù)人員社保繳納證明不完善 | 督促整改中 |
| 54 | 錫林郭勒盟 | 91152502MAD0N9YU2R | 內(nèi)蒙古筑方建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不滿足資質(zhì)要求 | 依法注銷資質(zhì) |
| 55 | 錫林郭勒盟 | 911525265528097219 | 西烏珠穆沁旗星光運輸有限責(zé)任公司 | 專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不滿足資質(zhì)要求 | 督促整改中 |
| 56 | 興安盟 | 91152200667323158E | 內(nèi)蒙古一一五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限責(zé)任公司 | 正常 | / |
| 57 | 興安盟 | 91152221341401865L | 內(nèi)蒙古征蓬工程建設(shè)有限公司 | 未建立事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制;專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不滿足資質(zhì)要求;缺少設(shè)備 | 列入地質(zhì)勘查行業(yè)異常名錄 |
| 58 | 興安盟 | 91152224093250673E | 中晟龍?zhí)瘓F(tuán))有限公司 | 未落實地質(zhì)勘查活動監(jiān)管管理有關(guān)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;安全管理制度不健全 | 已整改 |
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時請署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

渦陽縣自然資源和規(guī)劃局 2026-01-09
朔州市應(yīng)急管理局 2026-01-08
山西省應(yīng)急管理廳 2025-12-26
通遼市應(yīng)急管理局 2025-12-19
國家礦山安全監(jiān)察局 2025-12-17
圖片正在生成中...