來(lái)源:內蒙古自治區自然資源廳
時(shí)間:2025-12-25
內自然資采轉示﹝2025﹞043號
根據《探礦權采礦權轉讓管理辦法》(國務(wù)院令242號)、《自然資源部關(guān)于印發(fā)礦業(yè)權出讓交易規則的通知》(自然資規〔2023〕1號)等相關(guān)規定,現將烏海市摩爾溝煤炭有限公司煤礦轉讓有關(guān)事項公示如下:
申請序號 | 內自然資采轉示﹝2025﹞043號 | |||
申請時(shí)間 | 2025年12月17日 | |||
采礦權人名稱(chēng) | 烏海市摩爾溝煤炭有限公司 | |||
礦山名稱(chēng) | 烏海市摩爾溝煤炭有限公司 | |||
采礦許可證號 | C1500002009071120028068 | 開(kāi)采礦種 | 煤 | |
礦區面積 | 2.7383平方公里 | 采礦許可證有效期限 | 2023年7月8日至 2028年7月8日 | |
資源儲量情況 | 內蒙古自治區礦產(chǎn)資源儲量評審中心對《內蒙古自治區桌子山煤田摩爾溝礦區摩爾溝煤礦煤炭資源儲量核實(shí)報告》礦產(chǎn)資源儲量通過(guò)評審(評審意見(jiàn)書(shū)文號:內自然資儲評字〔2019〕171號)截止2019年1月31日摩爾溝煤礦共獲得保有資源儲量1674萬(wàn)噸。 | |||
發(fā)證機關(guān) | 內蒙古自治區自然資源廳 | 地理位置 | 內蒙古烏海市海勃灣區摩爾溝地區 | |
轉讓方式 | 協(xié)議轉讓 | 轉讓金額 | 0萬(wàn)元 | |
轉 讓 方 | 名稱(chēng) | 烏海市摩爾溝煤炭有限公司 | ||
統一社會(huì ) 信用代碼 | 91150302114673983H | |||
地址 | 內蒙古自治區烏海市海勃灣區摩爾溝 | |||
法定 代表人 | 楊文龍 | 委托人 | ||
聯(lián)系方式1 | 18704730691 | 聯(lián)系方式2 | ||
受 讓 方 | 名稱(chēng) | 內蒙古隆合源煤業(yè)有限公司 | ||
統一社會(huì ) 信用代碼 | 91150302MAK4A8DP07 | |||
地址 | 內蒙古自治區烏海市海勃灣區人民北路44號(人民北路65號農業(yè)銀行樓上) | |||
法定 代表人 | 趙昀 | 委托人 | 李寧 | |
聯(lián)系方式1 | 15204739000 | 聯(lián)系方式2 | 18504736084 | |
對本轉讓公示內容有異議的,請在公示期限(公示日起10個(gè)工作日)工作時(shí)間內撥打電話(huà):0473-6992026,或以書(shū)面材料形式送達烏海市自然資源局(以公示期內收到時(shí)間為準)。
公示時(shí)間:2025年12月25日至2026年1月8日。
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

通遼市應急管理局 2小時(shí)前
鄂爾多斯市自然資源局 2小時(shí)前
古藺縣應急管理局 3小時(shí)前
圖片正在生成中...