|
煤炭資本
來(lái)源:江西省發(fā)展和改革委員會(huì)
時(shí)間:2026-03-20
按照鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室《關(guān)于做好鋼鐵煤炭去產(chǎn)能公示公告工作的通知》等文件的部署和要求,現(xiàn)將省投資集團(tuán)有限公司關(guān)閉退出并經(jīng)驗(yàn)收合格的江西洛市礦業(yè)有限責(zé)任公司流舍煤礦去產(chǎn)能情況予以公告,具體見(jiàn)附件。
附件:江西省2026年煤炭行業(yè)去產(chǎn)能公告表.xls
江西省發(fā)展和改革委員會(huì)
2026年3月19日
| 附件 | |||||||||
| 江西省2026年煤炭行業(yè)去產(chǎn)能公告表 | |||||||||
| 序號(hào) | 礦井名稱(chēng) | 退出產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 地址 | 礦區(qū)范圍坐標(biāo)(2000坐標(biāo)系) | 采礦 許可證號(hào) | 安全生產(chǎn) 許可證號(hào) | 備注 | ||
| 拐點(diǎn)序號(hào) | X | Y | |||||||
| 1 | 江西洛市礦業(yè)有限公司流舍煤礦 | 30 | 豐城市洛市鎮(zhèn) | 1 | 3097085.39 | 39386351.59 | C3600002009071120028800 | (贛)MK安許證字(2023)08 | |
| 2 | 3096465.38 | 39386076.59 | |||||||
| 3 | 3096270.38 | 39385733.59 | |||||||
| 4 | 3095690.37 | 39385701.59 | |||||||
| 5 | 3095690.37 | 39385064.58 | |||||||
| 6 | 3096223.38 | 39385064.58 | |||||||
| 7 | 3096135.37 | 39383151.54 | |||||||
| 8 | 3094915.36 | 39383901.57 | |||||||
| 9 | 3094905.36 | 39384481.57 | |||||||
| 10 | 3093105.33 | 39386066.6 | |||||||
| 11 | 3092645.33 | 39387206.63 | |||||||
| 12 | 3093270.35 | 39386631.61 | |||||||
| 13 | 3094605.36 | 39386791.6 | |||||||
| 14 | 3095495.37 | 39387066.61 | |||||||
| 15 | 3095745.38 | 39387066.6 | |||||||
| 16 | 3095870.38 | 39387066.6 | |||||||
| 17 | 3095945.38 | 39387406.61 | |||||||
| 18 | 3096265.38 | 39387406.61 | |||||||
國(guó)際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與國(guó)際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國(guó)際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國(guó)際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

古田縣人民政府 2小時(shí)前
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局云南局 1天前
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局云南局 1天前
陜煤集團(tuán) 2天前
圖片正在生成中...